06 Nov Nombres de niño
Alejandro, Daniel, Iker… aquí encontrarás un listado con todos los nombres de niño, con su significado, su onomástica y su origen. Los más comunes y los que están más de moda en los últimos años, de una forma práctica para que te resulte más fácil la elección.
| NOMBRE | SIGNIFICADO | ONOMÁSTICA | PROCEDENCIA |
| . | |||
| Aarón | Arca, montaña | s/onomástica | Hebreo |
| Abel | Fugacidad, vanidad | 28 diciembre | Hebreo |
| Abelardo | Fuerte, duro | 09 febrero | Medieval |
| Abilio | Experto, hábil | 22 febrero | Latino |
| Abrahan | Padre del pueblo | 09 octubre | Hebreo |
| Acilino | Agudo | 17 abril | Griego |
| Adahi | Del bosque | s/onomástica | Indio Cheroqui |
| Adair | Lugar de caballos | s/onomástica | Celta |
| Adán | Nacido de la tierra | 16 mayo | Hebreo |
| Adelio | Viejo,noble | 08 septiembre | Germánico |
| Adelmaro | Famoso por la nobleza | 24 marzo | Germánico |
| Adelmo | Yelmo antiguo y grande | 25 mayo | Anglosajón |
| Adolfo | Noble guerrero | 11 mayo | Germánico |
| Adonis | Señor | 16 diciembre | Germánico |
| Adrián | Sombrío, negro | 08 septiembre | Latino |
| Adriel | Rebaño de Dios | s/onomástica | Hebreo |
| Agenor | Muy hombre y viril | s/onomástica | Griego |
| Ageo | Nacido en día festivo | 04 abril | Germánico |
| Agustín | De la casa de Augusto | 28 agosto | Latino |
| Aitor | Nacido entre los éuscaros | 22 mayo | Germano |
| Akemi | Luz de amanecer | s/onomástica | Japonés |
| Akira | Inteligente, listo | s/onomástica | Japonés |
| Aksel | Padre de la paz | s/onomástica | Hebreo |
| Alan | Armonía, gracia | 08 septiembre | Germánico |
| Alberto | Ilustre por la nobleza | 15 noviembre | Germánico |
| Aldo | Veterano | 10 enero | Germánico |
| Alejandro | El que rechaza al hombre | 18 marzo | Griego |
| Álex | Defensor | 12 febrero | Griego |
| Alfonso | Noble, rápido, guerrero | 01 agosto | Germánico |
| Alfredo | Noble protector | 26 agosto | Germánico |
| Almiro | Famoso por la nobleza | s/onomástica | Celta |
| Alonso | Guerrero | 31 octubre | Germánico |
| Álvaro | Despierto, sabio, precavido | 19 febrero | Germánico |
| Amadeo | Amado por Dios | 31 marzo | Latín |
| Amador | Que ama | 01 mayo | Latín |
| Amando | Digno de ser amado | 06 febrero | Latín |
| Amaro | Forma portuguesa Mauro | 10 mayo | Portugués |
| Ambrosio | Divino, no mortal | 07 diciembre | Griego |
| Amiel | Dios es mi pueblo | s/onomástica | Hebreo |
| Amín | Creyente | s/onomástica | Árabe |
| Anacleto | Invocado | 13 julio | Griego |
| Ananías | Compasión | 25 enero | Hebreo |
| Andrés | Hombre valiente | 30 noviembre | Griego |
| Ángel | Mensajero | 02 octubre | Griego |
| Aníbal | Gracia, benecicio de dios | 15 abril | Cartaginés |
| Anselmo | Divino, protección | 21 abril | Germánico |
| Antenor | Guerrero | s/onomástica | Griego |
| Antón | Florido | 17 enero | Griego |
| Antonino | Paz, prosperidad | 20 abril | Latín |
| Antonio | Flor, seductor, luchador | 17 enero | Griego |
| Argus | Guardián, vigilante | s/onomástica | Danés |
| Ariano | Dios de la guerra | 07 marzo | Latín |
| Arkin | Hijo del rey eterno | s/onomástica | Nórdico |
| Ariel | Héroe, valiente | s/onomástica | Hebreo |
| Armando | Hombre fuerte | 08 junio | Germánico |
| Armengol | Divinidades | 03 noviembre | Germánico |
| Armin | Guerrero | s/onomástica | Teutón |
| Arnaldo | Gobernante, fuerte | 10 febrero | Germánico |
| Arturo | Guardian de las osos | 01 septiembre | Griego |
| Asim | Defensor | s/onomástica | Árabe |
| Astor | Lanza | s/onomástica | Germánico |
| Aurelio | De oro | s/onomástica | Latín |
| Ausias | Dios ha ayudado | 04 julio | Hebreo |
| Axel | Digno | s/onomástica | Germánico |
| Ayrton | Variante de Ailton | s/onomástica | Anglosajón |
| Azael | Hecho de Dios | s/onomástica | Hebreo |
| Azair | Rico | s/onomástica | Hebreo |
| Azarías | Socorro | 03 febrero | Hebreo |
| Baltasar | Rey blanco | 29 marzo | Hebreo |
| Barth | Hijo de la tierra | s/onomástica | Anglosajón |
| Bartolomé | Abundante, sabiduría | 24 agosto | Arameo |
| Beltrán | Guerrero ilustre | 16 octubre | Germánico |
| Benjamín | Hijo predilecto | 31 marzo | Hebreo |
| Bernabé | Hijo de la profecía | 11 junio | Arameo |
| Bernardo | Hombre poderoso y fuerte | 20 agosto | Germánico |
| Berto | Brillante, famoso | 15 mayo | Germánico |
| Blas | Brotar, germinar | 03 febrero | Griego |
| Blay | Variante de Blas | 03 febrero | Griego |
| Boris | Guerrero, combatiente | 24 julio | Ruso |
| Borja | San Francisco de Borja | 03 octubre | Aragonés |
| Brián | Fuerte como una montaña | s/onomástica | Celta |
| Bruce | Espesura del bosque | s/onomástica | Francés |
| Bruno | Carbón encendido | 06 octubre | Latín |
| Byron | De la casa de campo | s/onomástica | Francés |
| Camilo | Ministros | 14 julio | Latín |
| Carey | Del castillo | s/onomástica | Celta |
| Carlos | Hombre viril | 04 noviembre | Germánico |
| Cebrián | Gentilicio isla de Chipre | 10 marzo | Griego |
| Cecilio | Ciego | 01 febrero | Latín |
| Cedric | Jefe del clan | s/onomástica | Celta |
| Ceferino | Viento de occidente | 22 agosto | Latino |
| Celio | Ciego | 01 febrero | Latín |
| Celso | Elevado, excelso | 02 abril | Latino |
| César | Cabellera | 26 agosto | Latín |
| Claudio | Nobleza | 06 junio | Latín |
| Clemente | Dulce, bondadoso | 23 noviembre | Latín |
| Conrado | Consejo del osado | 26 noviembre | Germánico |
| Cosme | Bello, adornado | 26 septiembre | Griego |
| Cristián | Discípulo de Cristo | 27 julio | Latín |
| Cristóbal | Portador de Cristo | 28 julio | Griego |
| Dámaso | Domador | 09 diciembre | Griego |
| Damián | El que doma | 27 septiembre | Griego |
| Dan | Justicia | s/onomástica | Hebreo |
| Daniel | Justicia | 21 julio | Hebreo |
| Dante | Cuervo | 23 enero | Nórdico |
| Darío | Represor | 19 diciembre | Griego |
| David | Amado | 29-dic | Hebreo |
| Davin | Luz de Finlandia | s/onomástica | Finlandés |
| Denís | Dios del vino | 09 octubre | Griego |
| Diego | Instruido, experto | 13 noviembre | Griego |
| Dionisio | Dios de Nisa | 15 mayo | Griego |
| Domingo | Consagrado al Señor | 08 agosto | Latín |
| Donato | Regalo | 21 mayo | Latín |
| Duncan | Guerrero de piel oscura | s/onomástica | Escocés |
| Edelmiro | Nobleza insigne | 24 marzo | Germánico |
| Eder | Bello, gracioso | s/onomástica | Vasco |
| Edgar | Propiedad, riqueza | 08 julio | Anglosajón |
| Eduardo | Guardián digno de gloria | 13 octubre | Germánico |
| Edwin | Feliz amigo | s/onomástica | Germánico |
| Elías | Yahvé es Dios | 20 julio | Hebreo |
| Eliseo | Dios es mi salud | 14 junio | Hebreo |
| Elliot | Yahvé es Dios | 20 julio | Hebreo |
| Eloy | Elegido | 01 diciembre | Latín |
| Emilio | Pertenece al bosque | 28 mayo | Romano |
| Emmanuel | Dios con nosotros | 22 enero | Hebreo |
| Enrique | Casa poderosa | 13 julio | Germánico |
| Eric | Rey eterno | 18 mayo | Germánico |
| Ernesto | Lucha, firmeza | 07 noviembre | Germánico |
| Eros | Dios del amor | 23 febrero | Griego |
| Esteban | Corona, guirnalda | 26 diciembre | Griego |
| Eugenio | De buen linaje | 08 julio | Griego |
| Eusebio | Bien, bueno, irreprochable | 02 agosto | Griego |
| Evaristo | Selecto | 26 octubre | Griego |
| Ezequiel | Fuerza de Dios | 10 abril | Hebreo |
| Fabián | Gentilicio de Fabio | 20 enero | Latino |
| Fausto | Feliz | 13 octubre | Romano |
| Federico | Príncipe de la paz | 18 julio | Germánico |
| Fedro | Brillante, ilustre | s/onomástica | Griego |
| Felipe | Amigo de los caballos | 26 mayo | Griego |
| Félix | Feliz, fértil, feraz | 14 enero | Latín |
| Fermín | Firme, seguridad | 07 julio | Latino |
| Fernando | Osado, atrevido, audaz | 30 mayo | Germánico |
| Fidel | Hombre de buena fe | 24 abril | Latín |
| Flavio | De cabellos rubios | 11 mayo | Latín |
| Florencio | Floreciente, en flor | 07 noviembre | Latín |
| Francisco | De lengua francesa | 04 octubre | Italiano |
| Froilán | Señor, tierra, país | 05 octubre | Germánico |
| Gabino | Gentilicio de Gabio | 19 febrero | Romano |
| Gabriel | Protector | 29 septiembre | Hebreo |
| Gail | Amable, adorable | s/onomástica | Anglosajón |
| Gaspar | Tesorero, administrador | 06 enero | Persa |
| Gastón | Forastero, huésped | s/onomástica | Francés |
| Gerardo | Audaz con la lanza | 01 octubre | Germánico |
| Germán | Hombre que se defiende | 28 mayo | Romano |
| Gilberto | Famoso con la flecha | 06 junio | Germánico |
| Ginés | Protector de la familia | 25 agosto | Griego |
| Gonzalo | Genio de la batalla | 25 noviembre | Germánico |
| Gregorio | Despertar, atento | 20 noviembre | Griego |
| Guido | Amplio, extenso | 12 septiembre | Germánico |
| Guillermo | Decisión, voluntad | 25 junio | Germánico |
| Gustavo | Cetro real, | 03 agosto | Germánico |
| Héctor | El que tiene poder | 20 junio | Griego |
| Heladio | De la Hélade, griego | 28 mayo | Griego |
| Horacio | Ref. diosa de la juventud | 10 julio | Latín |
| Hugo | Inteligencia, juicio | 01 abril | Germánico |
| Humberto | Brillo, esplendor | 16 diciembre | Germánico |
| Hunfredo | Protector del hogar | 08 marzo | Germánico |
| Ignacio | Que oye despierto | 31 julio | Griego |
| Igor | Defensor | 05 junio | Germánico |
| Ildefonso | Guerrero | 23 enero | Germánico |
| Imanol | Forma eusquera de Manuel | 01 enero | Vasco |
| Iñaki | Forma eusquera de Ignacio | 31 julio | Vasco |
| Isaac | Niño alegre | 17 agosto | Hebreo |
| Isidoro | Don de Isis | 04 abril | Griego |
| Ismael | Dios escucha | 17 junio | Hebreo |
| Israel | Fuerza de Dios | 13 septiembre | Hebreo |
| Iván | Dios está conmigo | 24 junio | Hebreo |
| Jacobo | Suplantador, segundo | 25 julio | Hebreo |
| Jaime | Variante de Jacobo | 25 julio | Hebreo |
| Jan | Dios es propicio | 24 junio | Hebreo |
| Javier | Casa nueva | 03 diciembre | Eusquera |
| Jerónimo | Nombre sagrado | 30 septiembre | Griego |
| Jesús | Hijo de Dios | 01 enero | Hebreo |
| Joab | Dios es Dios | 31 marzo | Hebreo |
| Joaquín | Yahvé constuirá | 26 julio | Hebreo |
| Joel | Dios es Dios | 13 julio | Hebreo |
| Jorge | El que trabaja la tierra | 23 abril | Griego |
| José | Aumenta la familia | 19 marzo | Hebreo |
| Juan | Dios es propicio | 24 junio | Hebreo |
| Julián | Gentilicio de Julio | 04 enero | Latín |
| Julio | Alta dignidad | 12 abril | Romano |
| Justo | Recto, honrado | 06 agosto | Latín |
| Kevin | Bello al nacer | 03 junio | Irlandés |
| Kilian | Combate | 08 junio | Latín |
| Ladislao | Dirigente, glorioso | 22 octubre | Eslavo |
| Leandro | Dulce, bueno, agradable | 28 febrero | Griego |
| León | Soberanía, poder, justicia | 30 junio | Griego |
| Leonardo | Fuerte | 06 noviembre | Germánico |
| Leopoldo | Pueblo audaz | 15 noviembre | Germánico |
| Lorenzo | Triunfo, ingenio | 10 agosto | Latín |
| Lucas | Iluminar | 18 octubre | Griego |
| Luis | Famoso en la batalla | 21 junio | Germánico |
| Manuel | En compañía de Dios | 01 enero | Hebreo |
| Marcos | Hombre | 25 abril | Latín |
| Mario | Guerra y amor a la paz | 19 enero | Romano |
| Martín | Hombre guerrero | 11 noviembre | Latín |
| Mateo | Recaudador de tributos | 21 septiembre | Hebreo |
| Matías | Fiel a Dios | 24 febrero | Hebreo |
| Mauro | Oscuro | 15 enero | Griego |
| Maximiliano | Varón máximo de familia | 12 marzo | Latín |
| Máximo | Máximo, mayor | 14 abril | Latín |
| Miguel | Dios es justo | 29 septiembre | Griego |
| Millán | Variante de Emiliano | 12 noviembre | Latín |
| Moisés | Salvado de las aguas | 04 septiembre | Egipcio |
| Nabor | Sincero | 12 junio | Hebreo |
| Nadir | Querido, excepcional | s/onomástica | Árabe |
| Nelson | Hijo de Daniel | s/onomástica | Anglosajón |
| Néstor | Prudencia, consejero | 04 marzo | Griego |
| Nicolás | Héroe | 06 diciembre | Griego |
| Nilo | Derivado del río Nilo | 25 septiembre | Latín |
| Norberto | Hombre del Norte, brillante | 06 junio | Germánico |
| Octavio | Nacido en octavo lugar | 22 marzo | Latín |
| Oriol | Color dorado | 23 marzo | Latín |
| Orlando | Espada del país | 20 mayo | Germánico |
| Óscar | Espada divina | 03 febrero | Germánico |
| Pablo | El deseado | 29 junio | Latín |
| Pascual | Nacido en Pascua | 17 mayo | Hebreo |
| Pedro | Firmeza | 29 junio | Griego |
| Rafael | Dios te cura | 29 septiembre | Hebreo |
| Ramiro | Consejero ilustre | 11 marzo | Germánico |
| Ramón | Sabiduría, inteligencia | 31 agosto | Germánico |
| Raúl | Consejero, protector | 30 diciembre | Germánico |
| Ricardo | Fuerte, riqueza | 03 abril | Germánico |
| Roberto | Gloria, fama, brillo | 07 junio | Germánico |
| Rodolfo | Guerrero glorioso | 21 junio | Germánico |
| Rodrigo | Guerrero glorioso | 13 marzo | Hispano |
| Rogelio | Gloria, lanza | 16 septiembre | Germánico |
| Román | Civilizado | 28 febrero | Romano |
| Rubén | El más grande en poder | 04 agosto | Hebreo |
| Samuel | Grandeza | 20 agosto | Hebreo |
| Santiago | Energía, pasión | 25 julio | Hebreo |
| Sebastián | Alta dignidad | 20 enero | Griego |
| Serafín | Serpiente | 12 octubre | Hebreo |
| Sergio | Protector, guardián | 24 febrero | Latín |
| Simón | El que escucha | 01 junio | Hebreo |
| Teodoro | Don de Dios | 20 abril | Griego |
| Tomás | Gemelo, mellizo | 21 diciembre | Arameo |
| Uriel | Luz, fuego | 01 octubre | Hebreo |
| Valentín | Valiente, valor, fortaleza | 14 febrero | Latín |
| Vicente | Vencer | 05 abril | Latín |
| Víctor | Vencedor | 08 mayo | Latín |
.
Lo siento, los comentarios están cerrados.